ウルトラカラー ラインアップ
これまでのカラーフィルターは、フィルムの表面に色素をコーティングまたは染色しているため熱や光による褪色が早いという欠点がありました。 “ウルトラカラー”は熱と光に強い色素を厳選して、高温処理で耐久性に優れていると同時に、透明度にも優れたポリカーボネイトのフィルム内に練り込み、更にはさみこむことにより、色素の蒸発・昇華が最低限に抑えられています。(廃番品有り。要在庫確認)| 色番号 | 通称名 | 透過光率(%) | 備考 | 東京舞台照明 ポリカラー |
| コンバージョン | ||||
| #B-1 | B-1 | 75.96 | 3200°K→3300°K ミレッド値-10 |
○ |
| #B-2 | B-2 | 57.37 | 3200°K→3500°K ミレッド値-27 |
○ |
| #B-3 | B-3 | 50.78 | 3200°K→3900°K ミレッド値-57 |
○ |
| #B-4 | B-4 | 31.45 | 3200°K→4300°K ミレッド値-80 |
○ |
| #B-5 | B-5 | 23.37 | 3200°K→5000°K ミレッド値-113 |
○ |
| #B-6 | B-6 | 22.56 | 3200°K→5500°K ミレッド値-131 |
○ |
| #A-1 | A-1(完売) | 77.49 | 3400°K→3200°K ミレッド値+19 |
○ |
| #A-2 | A-2 | 82.35 | 3700°K→3200°K ミレッド値+43 |
○ |
| #A-3 | A-3 | 66.93 | 4100°K→3200°K ミレッド値+69 |
○ |
| #A-4 | A-4 | 60.96 | 4700°K→3200°K ミレッド値+100 |
○ |
| #A-5 | A-5 | 53.79 | 5500°K→3200°K ミレッド値+131 |
○ |
|   |   |   |   |   |
| 色番号 | 通称名 | 透過光率(%) | 備考 | 東京舞台照明 ポリカラー |
| エフェクト | ||||
| #FR-1 |   | 66.32 | 廃番 | 廃番 |
| #FR-4 |   | 46.24 | 完売 | ○ |
| #FR-8 |   | 29.35 | 廃番 | 廃番 |
| #FR-16 |   | - | 廃番 | 廃番 |
| #OY-1 |   | 80.05 | 廃番残僅か | - |
| #YG-4  | 69.39 | 2025.9完売 | 廃番 | |
| #GR-4 |   | 51.08 | 廃番残僅か | 廃番 |
| #BL-1 |   | 68.48 | 廃番(取寄品) | ○ |
| #PU-4 |   | 56.36 | 取寄品 | ○ |
|   |   |   |   |   |
| 色番号 | 通称名 | 透過光率(%) | 備考 | 東京舞台照明 ポリカラー |
| 透明 | ||||
| #101 | ライト・フロスト(#00) | 20.43 | 取寄品 | ○ |
| #113 | マット・シルク |   | 取寄品 | - |
|   |   |   |   |   |
| #114 | ハンブルグ・フロスト | 51.09 | 取寄品 | - |
| #119 | ライト・ハンブルグ・フロスト |   | 取寄品 | - |
|   |   |   |   |   |
| #98 | ND | 19.17 | 透過率25%取寄 | №925 |
| #99 | ND | 40.34 | 完売 | №950 |
|   |   |   |   |   |
| 色番号 | 色 別 | 透過光率(%) | 備考 | 東京舞台照明 ポリカラー |
| ウルトラカラー | ||||
| #12 | 17.86 | 2025.7完売 | ○ | |
| #14 | 30.47 | 取寄品 | №140 | |
| #15 | 35.18 | 2024.7完売 | №150 | |
| #16 | 48.50 |   | №160 | |
| #17 | 57.78 | 取寄品 | ○ | |
| #18 | 64.39 | 廃番残僅か | ○ | |
| #20 | 4 | 廃番残僅か | ○ | |
| #22 | 15.28 | 取寄品 | ○ | |
| #24 | 22.39 |   | ○ | |
| #26 | 30.06 | 廃番残僅か | ○ | |
| #31 | 44.22 | 取寄品 | ○ | |
| #33 | 51.15 | 廃番(取寄品) | ○ | |
| #34 | 60.27 | 取寄品 | ○ | |
| #35 | 60.07 | 取寄品 | ○ | |
| #36 | 34.17 | 廃番(取寄品) | ○ | |
| #37 | 37.36 |   | ○ | |
| #370 | 26 | 廃番 | - | |
| #38 | 53.96 | 廃番 | ○ | |
| #40 | 81.26 | 取寄品 | ○ | |
| #41 | 78.28 | 廃番(取寄品) | ○ | |
| #43 | 71.16 | 廃番 ロール無 | ○ | |
| #44 | 82.62 | 廃番 | ○ | |
| #45 | 80.35 | 廃番 | ○ | |
| #46 | 84.16 | 廃番 | ○ | |
| #52 | 14.55 | 取寄品 | ○ | |
| #53 | 28.55 | 廃番 残僅か | ○ | |
| #54 | 13.07 | 廃番 | ○ | |
| #55 | 56.22 | 取寄品 | ○ | |
| #57 | 22.77 | 廃番 | ○ | |
| #570 | 31 | 廃番 | - | |
| #58 | 20.20 | 廃番 | ○ | |
| #59 | 27.01 | 取寄品 | ○ | |
| #61 |   | 廃番サンプル無 |   | |
| #62 |   | 2025.10完売 |   | |
| #63 | 8.57 | 2025.9完売 | ○ | |
| #64 | 40.37 | 取寄品 | ○ | |
| #65 | 17.79 | 廃番(取寄品) | ○ | |
| #66 | 15.66 | 廃番 | - | |
| #67 | 27.61 | 取寄品 | ○ | |
| #68 | - | 取寄品 | - | |
| #69 | 19.00 | 廃番 | - | |
| #70 | - | 廃番 | №700 | |
| #71 | 8.78 | 取寄品 | ○ | |
| #710 | 0.56 | 廃番サンプル無 | - | |
| #72 | 11.89 | 取寄品 | ○ | |
| #73 | 2.23 | 取寄品 | ○ | |
| #74 | 5.76 | 廃番 | ○ | |
| #75 | - | 廃番 | - | |
| #76 | 21.59 | 廃番 ロール無 | ○ | |
| #77 | 5.85 | 取寄品 | ○ | |
| #78 | 13.02 | 取寄品 | ○ | |
| #780 | 15 | 廃番 | ○ | |
| #781 | 10 | 廃番サンプル無 | 廃番 | |
| #79 | 52.53 | 廃番 | ○ | |
| #80 | - | 廃番サンプル無残僅 | - | |
| #81 | 2.89 | 廃番 | ○ | |
| #82 | 6.0 | 廃番サンプル無 | - | |
| #83 | 11.88 | 廃番(取寄品) | 廃番 | |
| #84 | 3.65 | 廃番残僅か | ○ | |
| #840 | 5 | 廃番 | - | |
| #85 | 5.11 |   | ○ | |
| #86 | 1.35 |   | 廃番 | |
| #87 | 6.52 |   | ○ | |
| #870 | 2 | 廃番ロール・サンプル無 | - | |
| #88 | 26.16 |   | ○ | |
| #89 | - | 廃番 | - | |
|   |   |   |   |   |
画面の色と実際の色は異なります。














